Soussila Hurpaul (23): Groupe Palombo Individual Stableford Thursday 1st December 2022 | Avalon Golf Club - Red Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Yards | 308 | 380 | 319 | 197 | 109 | 354 | 98 | 427 | 279 | 2471 | 296 | 105 | 436 | 282 | 102 | 305 | 379 | 202 | 321 | 2428 | 4899 | ||
SI | 5 | 13 | 1 | 17 | 15 | 3 | 9 | 11 | 7 | OUT | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 16 | 6 | IN | TOTAL | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Score | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 48 | 94 | ||
Stableford | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 37 | ||
Result: 37 Points |
Back to Groupe Palombo Individual Stableford pages.